WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
李哥庄新闻网欢迎您的到来!打造李哥庄人自己的网络平台!
一起搜房http://www.yiqisoufang.com餐饮类家居类娱乐类免费展示
制帽类科技类财经类体验:全站文字广告免费体验:全站广告免费
期待加入虚位以待体验:全站广告免费体验:全站文字广告免费体验:全站文字广告免费
本站的文字或图片广告位均为免费宣传位,非本站官方链接如有交易请谨慎,有意免费挂广告的用户,可以联系 李哥庄新闻网QQ:1741910123点击这里给我发消息
本地新闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 本地新闻

2015青岛公务员考试面试资格复审名单二(李哥庄)

时间:2014/12/28 15:26:26  作者:网络  来源:公务员考试信息网  查看:4986  评论:0
内容摘要:王贵周胶州市-司法局基层司法所司法行政职位140202071462.357.5059.9陈晓蕊胶州市-司法局基层司法所司法行政职位140205121464.754.5059.6綦晓东胶州市-司法局基层司法所司法行政职位140211130464.254.5059.35柳燕胶州市-司...
王贵周 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402020714 62.3 57.5 0 59.9
陈晓蕊 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402051214 64.7 54.5 0 59.6
綦晓东 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402111304 64.2 54.5 0 59.35
柳燕 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402050821 63.9 54 0 58.95
代恒凡 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402012323 60.1 57 0 58.55
徐春卿 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402070314 59.1 57.5 0 58.3
娄小林 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402012312 57.3 59 0 58.15
胡晓 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402080307 61.3 54.5 0 57.9
于泮锯 胶州市-司法局基层司法所 司法行政职位 1402100718 62.8 53 0 57.9
郎雪 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402362028 63.8 72 0 67.9
杨辉 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402270501 64.9 69.5 0 67.2
蒋茜 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402404110 65.9 68 0 66.95
王麒 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402210907 56.3 76.5 0 66.4
贾慧 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402211020 69.7 62.5 0 66.1
李翔 胶州市-司法局基层司法所 普通管理职位 1402271320 65 66.5 0 65.75
韩涛 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402241407 79.8 65 0 72.4
冯唯 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402330929 68.1 66 0 67.05
蒋风楠 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402280506 63 68.5 0 65.75
陆靖 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402222516 59.7 71.5 0 65.6
崔文双 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402251626 59 72 0 65.5
张剑锐 胶州市-三里河街道办事处 招商服务职位 1402397722 68.7 62 0 65.35
王姣斐 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402210118 73.2 67.5 0 70.35
姜冬先 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402331721 70.3 67.5 0 68.9
迟焕勇 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402170520 64.6 72.5 0 68.55
周永楷 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402301309 65.6 70.5 0 68.05
李志佳 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402400107 69.9 66 0 67.95
丁伟 胶州市-胶东街道办事处 食品管理职位 1402330515 66.8 69 0 67.9
刘英 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402301506 76.4 72 0 74.2
张瀛月 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402312328 63.5 74 0 68.75
张雪 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402161012 64.3 71 0 67.65
张维 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402403714 65.7 68.5 0 67.1
张科伟 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402250611 72.1 61.5 0 66.8
崔剑荣 胶州市-李哥庄镇政府 综合管理职位 1402330209 59.9 73 0 66.45
王苗苗 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402390629 64 72 0 68
邓雪 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402370516 65 70.5 0 67.75
林聪 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402170108 59.8 73 0 66.4
孙刚 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402161606 63.9 68 0 65.95
丁健 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402211718 61.8 69 0 65.4
薛璐 胶州市-李哥庄镇政府 融资服务职位 1402271908 61.8 69 0 65.4
吕鑫 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402240914 66.4 77 0 71.7
匡雪 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402310206 65.7 74 0 69.85
刘婧 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402301121 72.4 67 0 69.7
孙青 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402391812 68.9 69.5 0 69.2
武琳琳 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402241327 71.8 66 0 68.9
孙雪丽 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402211502 64.4 72.5 0 68.45
任理鑫 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402403202 62.4 74 0 68.2
杨晨 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402160906 69.2 67 0 68.1
王娜 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402201408 64.3 71.5 0 67.9
陈伟 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402241430 71.1 64.5 0 67.8
崔春程 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402311817 64.8 70.5 0 67.65
周海舟 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402371502 60.6 74.5 0 67.55
陈静 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402341424 63 71.5 0 67.25
刘述明 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402393207 66.4 67.5 0 66.95
赵一迪 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位A 1402290902 59.8 74 0 66.9
宁莎莎 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402220607 71.9 68 0 69.95
蒋钟琳 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402330115 65 72.5 0 68.75
王同华 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402172030 65.6 71.5 0 68.55
丰彩芳 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402400921 70.7 66 0 68.35
王丹 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402200220 60.7 74 0 67.35
仇张娣 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402201418 58.6 75 0 66.8
于文涛 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402403924 67.7 64.5 0 66.1
孙扬 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402201530 66 64.5 0 65.25
张鑫 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402311503 62.1 68 0 65.05
陈伟 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402261425 70.1 57 0 63.55
孟欣 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402310926 59.2 67.5 0 63.35
毕海洋 胶州市-胶莱镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402331101 60.1 64.5 0 62.3
刘帆 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402280201 65.2 76 0 70.6
孙悦 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402361630 65.9 74.5 0 70.2
孙溶溶 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402311413 65.8 73 0 69.4
孙晓梅 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402341307 62.4 73 0 67.7
张瑞芹 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402401025 60.8 69.5 0 65.15
张秋敏 胶州市-胶西镇政府 农业管理职位 1402271507 60 69.5 0 64.75
万晓 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402191022 75.5 70.5 0 73
杜鹏贞 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402381817 72.4 73.5 0 72.95
郭亚男 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402222524 70.7 72 0 71.35
孙文勇 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402260305 72.1 69.5 0 70.8
刘一倩 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402402416 75.7 65.5 0 70.6
赵梅 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402211323 59.9 78.5 0 69.2
王玉 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402302527 68.5 69.5 0 69
董坤 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402271907 64.2 73.5 0 68.85
张静 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402394909 67.9 69.5 0 68.7
马林 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402350821 66.1 71 0 68.55
丁磊 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402301629 60 77 0 68.5
徐璐 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位A 1402393610 68.8 68 0 68.4
王杉杉 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402291010 70.7 71 0 70.85
王小刚 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402281220 65.9 72 0 68.95
刘佳媛 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402321026 67 69 0 68
张乐 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402161622 62.8 72.5 0 67.65
梁嘉仪 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402230121 64.3 69 0 66.65
金雪菲 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402261126 65.1 68 0 66.55
李玮 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402371608 61.1 72 0 66.55
孙超 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402392030 63.5 69.5 0 66.5
许一铭 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402391530 64 68 0 66
张利利 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402231311 58.4 73.5 0 65.95
宋琪慧 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402390322 64.8 66.5 0 65.65
任俊宇 胶州市-胶西镇政府 综合管理职位B(定向考录职位) 1402180427 63.2 67.5 0 65.35
陈雪 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402190106 66.3 75.5 0 70.9
王文彬 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402181903 67.8 71.5 0 69.65
王麒舒 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402351519 66.6 69 0 67.8
刘海波 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402391722 64.4 66.5 0 65.45
范译蔚 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402220619 53.5 77 0 65.25
赵清华 胶州市-铺集镇政府 综合管理职位 1402271008 54.9 75 0 64.95
谈沐轩 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402211501 74.9 66.5 0 70.7
王慷 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402280723 69.8 70.5 0 70.15
刘文玲 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402331328 65.9 74 0 69.95
董春蕾 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402220321 67 72.5 0 69.75
周逍怿 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402372411 68.7 69.5 0 69.1
刘志豪 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402330405 70.7 66.5 0 68.6
李建锋 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402400425 69 67.5 0 68.25
郑文凤 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402400117 63.9 71.5 0 67.7
刘阳 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402321105 61.3 74 0 67.65
高洁 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402281715 63.6 70 0 66.8
李凤仙 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402350320 61.6 72 0 66.8
郭婷 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402394925 60.4 73 0 66.7
王月媛 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402360101 64.8 68.5 0 66.65
孙闻隆 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402300711 62.6 70.5 0 66.55
张瑜 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402201802 65 68 0 66.5
范媛媛 胶州市-里岔镇政府 综合管理职位 1402310502 61.5 71.5 0 66.5
王楠 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402340929 64.1 75 0 69.55
李真 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402392901 64.3 72 0 68.15
李琳 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402394910 63.9 71.5 0 67.7
魏薇 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402400702 62.5 71.5 0 67
贾昱 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402360229 63.5 66.5 0 65
周洪顺 胶州市-洋河镇政府 综合管理职位 1402401913 58.8 71 0 64.9
黄凯 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402300910 66.8 70.5 0 68.65
刘洋 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402251017 64.1 73 0 68.55
高凡 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402371213 65.6 70.5 0 68.05
田祎祎 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402331519 67.2 68.5 0 67.85
李亮亮 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402222222 63.3 71.5 0 67.4
辛崇刚 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402291007 70.1 64.5 0 67.3
梁晓霞 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402321512 63.1 71.5 0 67.3
王鹏 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402371025 64.3 70 0 67.15
陈祥 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402396709 70.8 63.5 0 67.15
蒋丽丽 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402180121 63.7 70 0 66.85
金梦 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402350516 59.2 74.5 0 66.85
庄严 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402281319 69.6 64 0 66.8
万敏 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402340306 67.5 66 0 66.75
匡纬子 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402231001 64.3 69 0 66.65
匡洪佳 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 财务管理职位 1402331310 64.8 68 0 66.4
刘斌 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402302221 70 68 0 69
吴贤文 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402395707 69.2 66.5 0 67.85
刘俞娇 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402396710 65.9 68 0 66.95
徐茜 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402401111 67 66 0 66.5
苏琳 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402250630 61.7 70 0 65.85
雍颖异 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402400422 65.2 66.5 0 65.85
王越兴 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402402404 63.9 67 0 65.45
陈昭旭 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402290318 60.8 70 0 65.4
王勇 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 城镇规划职位 1402370527 62 68.5 0 65.25
刘敏 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402141622 65.9 70 0 67.95
高文辉 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402130220 57.8 75.5 0 66.65
王慧洁 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402141204 61.5 71 0 66.25
刘志寒 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402141707 59.5 73 0 66.25
朱高林 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402141209 64.6 66 0 65.3
张月 平度市-白沙河、李园街道办事处 财务管理职位 1402150826 62.2 68 0 65.1
郭一宏 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402150326 70.9 69.5 0 70.2
郭海军 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402131825 73.2 65 0 69.1
胡晓晓 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402131406 64.3 73 0 68.65
苏泰龙 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402151804 68.3 66.5 0 67.4
于欢 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402131315 65 69.5 0 67.25
王超 平度市-凤台、东阁街道办事处 经济管理职位 1402150829 69.2 65 0 67.1
时丽娜 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402071515 60.2 59.5 0 59.85
王同蛟 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402021029 64.1 55 0 59.55
付亭亭 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402060621 64 55 0 59.5
石晓光 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402100301 67.5 50.5 0 59
岳少华 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402050421 59.2 57.5 0 58.35
韩永江 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402091112 61.3 54.5 0 57.9
李娟 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402021422 62.7 53 0 57.85
葛飞 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402021303 59.3 56 0 57.65
王鑫 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 法律服务职位 1402012417 58.2 57 0 57.6
韩帅国 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402400102 77.6 67.5 0 72.55
孙之庆 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402161217 71.6 67.5 0 69.55
戈文通 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402380406 66.5 68 0 67.25
徐文斌 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402381126 65.5 68 0 66.75
马宗坤 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402400906 62 71 0 66.5
王兆银 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402190930 61.1 70.5 0 65.8
黄超 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402262001 63.1 68.5 0 65.8
郑伟超 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402320817 60.7 69.5 0 65.1
魏宪奎 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402211712 69.3 60.5 0 64.9
姜高雷 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402321208 64 65 0 64.5
段伟娜 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402181130 59.9 69 0 64.45
陈先梅 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402380729 63.9 65 0 64.45
王磊 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402371726 54.9 73.5 0 64.2
赵艳民 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402301923 65.8 61.5 0 63.65
高洪英 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 城镇建设与规划职位 1402350301 57.9 68 0 62.95
耿俊发 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402260119 69.6 70 0 69.8
刘岩强 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402360303 59.9 72 0 65.95
姜子龙 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402397508 59.1 71 0 65.05
刘振梦 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402221812 61.7 66 0 63.85
徐佳佳 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402372227 60.8 66 0 63.4
窦华杰 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402271804 64.5 62 0 63.25
綦成龙 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402380405 57.5 69 0 63.25
宋宜梅 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402391607 61.2 65 0 63.1
高源 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402310229 61.7 63.5 0 62.6
董金玲 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402220327 54.9 69.5 0 62.2
王杰 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402210523 57 66.5 0 61.75
马炳雷 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402291130 55.8 67.5 0 61.65
邓荃荃 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402161430 58.5 62 0 60.25
董和奇 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402341708 55.8 63 0 59.4
李杰 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1402303019 52.9 64.5 0 58.7
陈倩 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402371420 59.8 79 0 69.4
张永安 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402402016 66 70 0 68
刘晓娜 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402400203 64.8 71 0 67.9
孙宝鑫 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402280630 65.3 69.5 0 67.4
官鹏飞 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402351813 63.7 70.5 0 67.1
宿腾腾 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402301914 67.5 66.5 0 67
徐立燕 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402230826 64.3 66 0 65.15
周丽丽 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402210514 56.2 73.5 0 64.85
周振 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 财务管理职位 1402371206 55.8 72.5 0 64.15
张琨 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402172601 65.8 71 0 68.4
邱玲娣 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402220214 69.1 67 0 68.05
王菡 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402404115 71.9 63.5 0 67.7
王新颖 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402403709 60.9 72.5 0 66.7
李国宏 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402280730 61.5 70.5 0 66
李文龙 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402372308 65.6 65.5 0 65.55
张亚赛 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402400417 63.1 68 0 65.55
汪蔡强 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402211824 62.3 68.5 0 65.4
刘挺婷 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 经济管理职位 1402350208 62.3 68 0 65.15
石理兴 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402331510 72.6 66 0 69.3
刘振兴 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402351030 70 66.5 0 68.25
王雪蓉 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402191712 62.4 74 0 68.2
张强 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402230205 71.3 63 0 67.15
张成刚 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402395908 66.4 67 0 66.7
宋义东 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402310324 64.1 66.5 0 65.3
纪圣国 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402372425 68.1 62.5 0 65.3
鲁树 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402231017 64.3 65.5 0 64.9
傅凯 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402350618 61.2 68.5 0 64.85
张大龙 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402351009 66.5 63 0 64.75
毛欣宇 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402395914 61.5 68 0 64.75
李梓萌 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402171213 63.3 64.5 0 63.9
纪晓杰 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402260718 56.2 71 0 63.6
韩琳 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402392326 57 70 0 63.5
汤子浩 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 计算机与网络管理职位 1402250708 62.2 64.5 0 63.35
尹浩康 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402191902 60.7 69 0 64.85
刘璟 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402262026 66.6 62 0 64.3
管虹 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402371308 58.3 69 0 63.65
徐首燕 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402270102 54.1 66.5 0 60.3
谭晓霞 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402200817 57.5 62 0 59.75
李庆杰 平度市-田庄镇、明村镇政府 法律服务职位 1402230622 53.3 66 0 59.65
陈园园 平度市-仁兆镇政府 农业旅游管理职位 1402241411 71.1 70 0 70.55
张忠磊 平度市-仁兆镇政府 农业旅游管理职位 1402320820 66.7 68.5 0 67.6
张路 平度市-仁兆镇政府 农业旅游管理职位 1402220315 61.3 69 0 65.15
徐艺超 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402395810 67.8 72 0 69.9
吴兵杰 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402200821 70.9 68 0 69.45
马亚婷 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402391615 74.1 64.5 0 69.3
魏坚强 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402251416 64.7 73 0 68.85
刘琬琬 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402370407 61.3 75.5 0 68.4
张海龙 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402190713 70.2 64.5 0 67.35
唐海平 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402400630 66.1 67.5 0 66.8
尹丹 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402390622 61.8 71 0 66.4
刘飞飞 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402220708 56.4 75.5 0 65.95
张鑫 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402381830 63.3 68.5 0 65.9
杨辰辰 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402340924 63.3 68 0 65.65
张磊 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402251316 56.3 74.5 0 65.4
高雯 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402271217 59.2 71.5 0 65.35
李建鑫 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 综合管理职位 1402200120 67.3 63 0 65.15
